Mini-Max Auto Centre, Mississauga, ON
Opening Hours

Closed now, Opens in 46 minutes
Tuesday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Thursday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Saturday | 10:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday | 10:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Monday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
The hours on Labour Day might differ |
Opening Hours

Closed now, Opens in 46 minutes
Tuesday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Thursday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Friday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
Saturday | 10:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday | 10:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Monday | 8:30 a.m. - 6:00 p.m. |
The hours on Labour Day might differ |
Reviews
Share your experience!
Description
- Automobile
- Réparation
- Peinture
- Painting
- Auto Repair
- Auto Body Repair
- Carrosserie
- Réparation de Carrosserie
- Truck Body Repair Shops
Gallery
Cylex Listings Bulk Upload
Need to get multiple business profiles online fast? Cylex’s bulk upload lets you publish listings in just a few clicks—ideal for directories, agencies, and multi-location businesses. Save time and scale your visibility efficiently for only $2.00 per listing per year (excl. taxes).
Register Your Business on Cylex Today!
Boost your visibility and reach potential customers by registering your business on Cylex. It's quick, easy, and free! By listing your business, you can showcase your services, manage your online presence, and even add multiple locations to attract customers across different areas. Don’t miss the opportunity to stand out – register now and get noticed by more people looking for your business!
Nearby similar companies
- 1765 SHAWSON DRIVE L4W 1N8 Mississauga (905) 795-8737
- 1676 Britannia Road East L4W 1J2 Mississauga (905) 564-0582
- 1565 Britannia Rd E # 11 L4W 2V6 Mississauga (905) 670-3222
- 1215- 2A, Meyerside Dr L5T 1H3 Mississauga (905) 564-7768
- 7015 Ordan Dr L5T 1Y2 Mississauga (905) 795-8989
- 2550 Matheson Blvd East, Suite 214 L4W 4Z1 Mississauga 416-477-1400
-
Map view of similar nearby companies